The Circus Starring: Britney Spears
The Circus Starring: Britney Spears est la sixième tournée mondiale de Britney Spears pour promouvoir son sixième album studio Circus. Les rumeurs d'une nouvelle tournée surgissent en octobre 2007, après la sortie du cinquième opus de Britney, Blackout, toutefois, le projet n'aboutit pas pour diverses raisons. La tournée est officiellement annoncée en décembre 2008, alors que des dates américaines et britanniques sont révélées. La scène se compose de trois anneaux mis en rond afin de ressembler à une réelle scène de cirque. Les créateurs de mode Dean et Dan Caten ont créé les costumes. Un écran géant est placé au-dessus de la scène pour présenter des vidéos. Les effets sont fournis par Solotech. Le magicien Ed Alonzo rejoint Britney Spears lors du deuxième acte du show. La setlist est composée principalement de chansons extraites des albums In the Zone, Blackout et Circus. En juin 2009, la Star annonce qu'elle sera en tournée pour la première fois en Australie.
Article en cours de ré-écriture
Setlist
La setlist de The Circus Starring: Britney Spears est divisée en 5 actes.
Act 1 : Circus
- Intro - "Perez / Parade"
- Circus (Funky Remix)
- Piece of Me
- Interlude - "Thunderstorm"
- Radar
Act 2 : House of Fun (Anything Goes)
- Interlude - "Martial Arts"
- Ooh Ooh Baby / Hot as Ice
- Boys
- If U Seek Amy
- Me Against the Music (Bollywood Remix)
- Everytime
- You Oughta Know (Cover) (1)
Act 3: Freakshow / Peepshow
- Interlude - "Everybody's Looking for Something"
- Freakshow
- Get Naked (I Got a Plan)
- Mannequin" (1)
- Interlude - Britney's Hotline
- Breathe on Me / Touch of My Hand
Act 4: Electro Circ
- Interlude - "Band Jam"
- Do Somethin'
- I'm a Slave 4 U
- Interlude "Dancer Solo / Heartbeat"
- Toxic
- ...Baby One More Time (Remix)
Act 5: Encore
- Interlude - "Break the Ice"
- Womanizer (Extended Remix)
- Circus (Reprise: The Bow)
(1) Sur certaines dates.
Dates
Amérique du Nord - Leg 1
| Date | Ville | Pays | Lieu |
| 03 mars 2009 | La Nouvelle-Orléans | États-Unis | New Orleans Arena |
| 05 mars 2009 | Atlanta | États-Unis | Philips Arena |
| 07 mars 2009 | Miami | États-Unis | American Airlines Arena |
| 08 mars 2009 | Tampa | États-Unis | St. Pete Time Forum |
| 11 mars 2009 | Uniondale | États-Unis | Nassau Veterans Memorial |
| 13 mars 2009 | Newark | États-Unis | Prudential Center |
| 14 mars 2009 | Newark | États-Unis | Prudential Center |
| 16 mars 2009 | Boston | États-Unis | TD Banknorth Garden |
| 18 mars 2009 | Toronto | Canada | Air Canada Centre |
| 19 mars 2009 | Toronto | Canada | Air Canada Centre |
| 20 mars 2009 | Montréal | Canada | Centre Bell |
| 23 mars 2009 | Uniondale | États-Unis | Nassau Veterans Memorial |
| 24 mars 2009 | Washington D.C. | États-Unis | Verizon Center |
| 27 mars 2009 | Pittsburgh | États-Unis | Mellon Arena |
| 30 mars 2009 | Houston | États-Unis | Toyota Center |
| 31 mars 2009 | Dallas | États-Unis | American Airlines Arena |
| 02 avril 2009 | Kansas City | États-Unis | Sprint Center |
| 03 avril 2009 | Minneapolis | États-Unis | Target Center |
| 06 avril 2009 | Edmonton | Canada | Rexall Place |
| 08 avril 2009 | Vancouver | Canada | GM Place |
| 09 avril 2009 | Tacoma | États-Unis | Tacoma Dome |
| 11 avril 2009 | Sacramento | États-Unis | ARCO Arena |
| 12 avril 2009 | San Jose | États-Unis | HP Pavillon at San Jose |
| 14 avril 2009 | Salt Lake City | États-Unis | EnergySolutions Arena |
| 16 avril 2009 | Los Angeles | États-Unis | Staples Center |
| 17 avril 2009 | Los Angeles | États-Unis | Staples Center |
| 19 avril 2009 | Anaheim | États-Unis | Honda Center |
| 20 avril 2009 | Anaheim | États-Unis | Honda Center |
| 22 avril 2009 | Oakland | États-Unis | Oracle Arena |
| 24 avril 2009 | Glendale | États-Unis | Jobing.com Arena |
| 25 avril 2009 | Las Vegas | États-Unis | MGM Grand Garden Arena |
| 28 avril 2009 | Rosemont | États-Unis | Allstate Arena |
| 29 avril 2009 | Rosemont | États-Unis | Allstate Arena |
| 30 avril 2009 | Colombus | États-Unis | Jerome Schottenstein Center |
| 02 mai 2009 | Uncasville | États-Unis | Mohegan Sun Arena |
| 03 mai 2009 | Uncasville | États-Unis | Mohegan Sun Arena |
| 05 mai 2009 | Montréal | Canada | Centre Bell |
Europe
| Date | Ville | Pays | Lieu |
|---|---|---|---|
| 03 juin 2009 | Londre | Royaume-Uni | The O2 Arena |
| 04 juin 2009 | Londre | Royaume-Uni | The O2 Arena |
| 06 juin 2009 | Londre | Royaume-Uni | The O2 Arena |
| 07 juin 2009 | Londre | Royaume-Uni | The O2 Arena |
| 10 juin 2009 | Londre | Royaume-Uni | The O2 Arena |
| 11 juin 2009 | Londre | Royaume-Uni | The O2 Arena |
| 13 juin 2009 | Londre | Royaume-Uni | The O2 Arena |
| 14 juin 2009 | Londre | Royaume-Uni | The O2 Arena |
| 17 juin 2009 | Manchester | Royaume-Uni | Manchester Evening News Arena |
| 19 juin 2009 | Dublin | Irlande | The 02 |
| 20 juin 2009 | Dublin | Irlande | The 02 |
| 04 juillet 2009 | Paris | France | Palais omnisports de Paris-Bercy |
| 05 juillet 2009 | Paris | France | Palais omnisports de Paris-Bercy |
| 06 juillet 2009 | Paris | France | Palais omnisports de Paris-Bercy |
| 09 juillet 2009 | Anvers | Belgique | Sportpaleis |
| 11 juillet 2009 | Copenhague | Danemark | Parken Stadium |
| 12 juillet 2009 | Stockholm | Suède | Ericsson Globe |
| 13 juillet 2009 | Stockholm | Suède | Ericsson Globe |
| 16 juillet 2009 | Helsinki | Finlande | Palais de glace Saint-Pétersbourg |
| 19 juillet 2009 | Saint-Pétersbourg | Russie | Olimpiisky Indoor Arena |
| 21 juillet 2009 | Moscou | Russie | 02 World |
| 26 juillet 2009 | Berlin | Allemagne |
Amérique du Nord - Leg 2
| Date | Ville | Pays | Lieux |
|---|---|---|---|
| 20 août 2009 | |||
| 21 août 2009 | |||
| 24 août 2009 | |||
| 25 août 2009 | |||
| 26 août 2009 | |||
| 29 août 2009 | |||
| 30 août 2009 | |||
| 01 septembre 2009 | |||
| 02 septembre 2009 | |||
| 04 septembre 2009 | |||
| 05 septembre 2009 | |||
| 08 septembre 2009 | |||
| 09 septembre 2009 | |||
| 11 septembre 2009 | |||
| 12 septembre 2009 | |||
| 15 septembre 2009 | |||
| 16 septembre 2009 | |||
| 18 septembre 2009 | |||
| 19 septembre 2009 | |||
| 21 septembre 2009 | |||
| 23 septembre 2009 | |||
| 24 septembre 2009 | |||
| 26 septembre 2009 | |||
| 27 septembre 2009 |
Australie
| Date | Ville | Pays | Lieu |
|---|---|---|---|
| 06 novembre 2009 | |||
| 07 novembre 2009 | |||
| 11 novembre 2009 | |||
| 12 novembre 2009 | |||
| 13 novembre 2009 | |||
| 16 novembre 2009 | |||
| 17 novembre 2009 | |||
| 19 novembre 2009 | |||
| 20 novembre 2009 | |||
| 22 novembre 2009 | |||
| 24 novembre 2009 | |||
| 25 novembre 2009 | |||
| 27 novembre 2009 | |||
| 29 novembre 2009 |

